SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O sistema compacto de fodocumentação de gel Microdoc da Cleaver possui uma câmera digital de 18 megapixels, com um sensor de alta sensibilidade e moderno processador de imagens, que garantem uma ótima resolução. Essa é a melhor opção para pesquisadores que buscam um sistema de documentação de gel compacto, com preço acessível e que ocupa pouco espaço na bancada do laboratório.
Microdoc possui um monitor de 8”, funciona sem a necessidade de computador e permite a visualização de praticamente todos os tipos de géis: agarose, fluorescentes, colorimétricos, filmes autorradiográficos, membranas de blotting, capturadas com alta qualidade. O sistema é fornecido com um cartão de memória de 4GB, onde arquivos nos formatos RAW,TIFF-RGB e JPEG podem ser salvos e transferidos para PC para análise. Além disso, o sistema vem com um filtro de 55mm de brometo de etídeo e um filtro para Sybr Green opcional.
Câmera | Câmara Escura | Monitor |
---|---|---|
Tipo: Large APS-C CMOS Sensor | Lâmpada Branca Interna: Led 2x3W | Modelo: 8” TFT |
Resolução: 18 megapixels | Porta de segurança | Brilho: 350 cd/mm² |
Abertura máxima: f/3.5-5.6 | Dimensões: 29x22x32cm | Constante: 300:1 |
Velocidade de disparo: 30-1/4000 segundos | Peso: 6,1Kg | Modo de exibição: NTSC / PAL / SECAM mode, auto switching |
Filtros: +3 Close up e EtBr/Sybr Green | Voltagem: 110-220V | |
Cartão de Armazenagem: 4GB, opcional armazenagem via wifi | ||
Interface do Computador: USB | ||
Saida de Video: NTCS/PAL |
Sistema de Fotodocumentação | Código Equipamento | Código com Sofwtare Totallab |
---|---|---|
Sistema microDOC | CSL-MICRODOC | CSL-Microdoc1D |
Sistema microDOC com Transiluminador UVT312 | CSL-MDOCUV312 | CSL-MDOCUV3121D |
microDOC com Transiluminador UVT254 | CSL-MDOCUV254 | CSL-MDOCUV2541D |
Sistema microDOC com Transiluminador UVT365 | CSL-MDOCUV365 | CSL-MDOCUV3651D |
Sistema microDOC com Transiluminador UVT254/312 | CSL-MDOCUV254/312 | CSL-MDOCUV254/3121D |
Sistema microDOC com Transiluminador UVT254/365 | CSL-MDOCUV254/365 | CSL-MDOCUV254/3651D |
Sistema microDOC com Transiluminador UVT312/365 | CSL-MDOCUV312/365 | CSL-MDOCUV312/3651D |
Sistema microDOC Basic | CSL-MDOCBASIC | CSL-MDOCBASIC1D |
Sistema microDOC para géis de proteínas | CSL-MDOCCWLPRO | CSL-MDOCCWLPRO1D |
Sistema microDOC Basic para géis de proteínas | CSL-MDOCCWLB | CSL-MDOCCWLB1D |
Sistema microDOC para contagem de colônias | CSL-MDOCCOL | CSL-MDOCCOL1D |
Sistema microDOC Basic para contagem de colônias | CSL-MDOCBASICCOL | CSL-MDOCBASICCOL1D |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.