Código: BioQuant-96
 
																					 
																				SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
| Especificações | |
|---|---|
| Capacidade | 0.2ml microtubo, 96×0.2(0.1)ml Placa, 8-strip tubo com 8 | 
| Dinâmica | 1~10^10 cópias | 
| Comprimento de onda excitação | 300-800 nm | 
| Comprimento de onda emissão | 500-800 nm | 
| Canais | 5 | 
| Temperatura de configuração | 4 ~105°C (adição: 0.1°C) | 
| Sistema aquecimento/resfriamento | Max 6.0 °C/s / 5.5 °C/s | 
| Temperatura acuricidade | ≤±0.1°C | 
| Temperatura flutuação | ≤±0.3°C | 
| Temperature uniforme | ≤±0.3°C | 
| Modo de controle | Bloco/6-zonas de temperatura | 
| Volume amostra | 5 ~ 100 µl | 
| Temperatura de gradiente | 1 ~ 36°C | 
| Faixa de temperatura | 30 ~110°C (Tº ajustável: 105°C, Automático Hot-lid) | 
| Repetibilidade | 5% | 
| Modo scan | Placa cheia simultaneamente | 
| Programação | Max. 20 segmentos por programa, max. 99 ciclos | 
| Operação contínua | + | 
| Tempo de scan | 5.5s | 
| Software | BioQuant-96 Software | 
| Sistema operacional | Windows 7/8/10 | 
| Software PC requerido | Microsoft Excel | 
| Configurações mínima requerida PC | PC com touchscreen integrada / Memória RAM: 512MB, Hard Disk:10GB, CPU: Pentium® 4, Memória Virtual: 1GB | 
| Voltagem | 100-240V; ~50/60Hz | 
| Fonte | 600W | 
| Dimensões (W×D×H) | 490×290×391 mm | 
| Entradas | adaptador USB e Bluetooth | 
| Certificado | CE-IVD | 
| Interface | WIN 10 em PC com touchscreen | 
 Download 
															Manual do Usuário em Português
														Download 
															Manual do Usuário em Português
														
													Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.
 (14) 3880-5999
 (14) 3880-5999
                         (14) 9-9663-1749
 (14) 9-9663-1749
                         
    
