SOLICITAR ORÇAMENTO Compre pela NeobioShop
O sistema omniDOC da Cleaver Scientific oferece alta performance na fotodocumentação e análise de géis de eletroforese, com preços atrativos. Possui uma câmera monocromática de 5 megapixels; um sistema que desliza o transiluminador para fora da câmara facilitando o manuseio do gel; um módulo opcional com luz azul na parte superior e luz branca na inferior. O omniDOC é adequado para a captura de imagens de géis fluorescentes e colorimétricos, que podem ser transferidos a um computador através da porta USB presente na câmara escura (hood). A aquisição de imagens é facilitada pela câmera possui o foco pré ajustado, sendo necessário apenas pequenas regulagens manuais; e através de um click o equipamento segue todos os passos para a captura e análise da imagem. Uma luz de LED presente no painel frontal indica qual o tipo de luz está em uso. Possui ainda uma tela com filtro e uma porta com mola para uma visualização segura do gel no interior do equipamento.
Especificações:
Transiluminador UV | 312nm / 21x26cm / 6x8W |
Resolução | 5 megapixels (2592 x 1944 pixels) |
Sensor | CMOS 1/2.5"; monocromático |
Lentes | 5mm com abertura F1.2 |
Sensor de imagens | 12 bit (0-4095 níveis de cinza) |
Armazenamento de imagens | Computador externo |
Conexão do equipamento | USB - computador |
Sistema opercional necessário | Windows 7 (64 ou 32 bits) /XP/Vista |
Dimensões da câmara escura | 410x405x570 cm (L xP x A) |
Display frontal | LED |
Janela para visualização | Filtro universal laranja com 560nm |
Lâmpada branca (opcional) | Filtro de 21x26cm; conexão interna |
Módulo de epi-iluminação azul (opcional) | excitação em 470nm; conexão interna |
Segurança | Interruptor de segurança na porta frontal que desconecta o transiluminador UV quando a porta se abre; padrões de seguranã CE e FCC |
Voltagem | Bivolt |
Peso | 25Kg |
Código | Descrição |
---|---|
OMNIDOC | Sistema omniDOC com filtro para brometo de etídeo de 620nm e transiluminador 312nm |
OMNIDOCSAFE | Sistema omniDOC com o módulo de epi-iluminação azul; filtros 520,560 e 580nm |
OMNIDOCPRO | Sistema omniDOC com o módulo de luz branca |
OMNIDOCPROSAFE | Sistema omniDOC com os módulos epi-iluminação azul e o módulo de luz branca |
OMNIDOCi | Sistema omniDOCi com filtro para brometo de etídeo de 620nm e transiluminador 312nm |
OMNIDOCSAFEi | Sistema omniDOCi com o módulo de epi-iluminação azul; filtros 520,560 e 580nm |
OMNIDOCPROi | Sistema omniDOCi com o módulo de luz branca |
OMNIDOCPROSAFEi | Sistema omniDOCi com os módulos epi-iluminação azul e o módulo de luz branca |
Utilizamos cookies para melhorar sua experiência. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.